Как ВЫБРАТЬ огнезащитную пропитку по характеристикам.
Огнезащитных пропиток много, но ЛУЧШАЯ та, что подходит именно для ваших целей.
ТД КолорЛак, работая в области сохранения древесины для деревянного домостроения, прикладывает большие усилия и средства для изучения, тестирования и практических испытаний большого количества различных антисептиков для древесины имеющихся сейчас на рынке огнебиозащитных пропиток для дерева, огнезащитных составов и средств защиты древесины бревен срубов домов и бань из бревна и бруса, а также пиломатериалов, с целью выявления ЛУЧШИХ из них по качеству и соотношению цены и, выявления, таким образом, оптимальные пропитки, которые может применить любой желающий при строительстве собственного дома из бревна или бруса и долговременно и надежно эксплуатировать их в различных климатических условиях БЕЗ ПОТЕРИ КАЧЕСТВА.
Огнезащитные пропитки для дерева и огнезащитные антисептики для обработки бревна и бруса сравнить и выбрать лучший по характеристикам и цене.
Некоторые производители указывают, что именно их огнезащитная пропитка является оптимальным решением при защите вашего деревянного дома, указывая при этом некоторые "УНИКАЛЬНЫЕ" технические характеристики в знак доказательства качества их составов и обосновывая этим иногда неоправданно высокую цену.
Имеют быть случаи когда на первое место выставляются только ДОСТОИНСТВА, положительные свойства и ЗАЯВЛЯЕМЫЕ некоторые якобы "УНИКАЛЬНЫЕ" характеристики пропиток, антисептиков и составов для обработки древесины, которые по заверениям не совсем компетентных продавцов, могут обеспечить "ТОЛЬКО эти пропитки и антисептики", а другие или повторяют их свойства с некоторой потерей в защитных качествах, или вообще "недотягивают" до них по защитным свойствам. По мнению наших постоянных партнеров из команды Терем-Дом, которым мы доверяем и ценим их мнение за практическую работу со многоми видами и марками огнебиозащитных составов долгое время, при производстве например антисептика для дерева, при формировании его ЦЕНЫ для конечного ПОТРЕБИТЕЛЯ, создании ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ИМИДЖА антисептика для дерева или огнезащитной пропитки для обработки бревна и бруса, теоретически может учитываться во внимание НЕ столько действительная ценообразующая составляющая, складывающаяся из себестоимости пропитки, прибыли завода-производителя и комплекса мероприятий по его продвижению, но и ИЗВЕСТНОСТЬ и "раскрученность" брэнда и его узнаваемость.
Выбрать огнезащитный антисептик для бревна и бруса по характеристикам.
Анализируя рынок огнебиозащитных составов, следя за его развитием, совершенствованием или появлением новых составов и, одновременно самостоятельно и независимо ИСПЫТЫВАЯ их на собственных домостроительных площадках, ТД Колор-ЛАК все больше НА СОБСТВЕННОМ ОБЫТЕ убеждается, что НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО именно ДОРОГИЕ огнезащитные составы и антисептики для древесины от ИЗВЕСТНЫХ производителей с ИХ значительно более высокой ценой и, якобы поэтому, лучших характеристиках и степенях защиты, являются ОПТИМАЛЬНЫМ и лучшим решением для обработки деревянных домов из бревна или бруса от огня, плесени, грибка, жука-древоточца или короеда.
Мы ПОМОГАЕМ вам ВЫБРАТЬ НЕДОРОГОЙ, но КАЧЕСТВЕННЫЙ огнезащитный антисептик пропитку для обработки древесины с конкурентноспособными и достойными характеристиками, чтобы НЕ ПЕРЕПЛАТИТЬ лишнего.
![]() |
|
Это ИНТЕРЕСНО: Варианты выбора огнебиозащитной пропитки некоторыми потребителями для защиты своих строений.
|
|
![]() |
|
Если вам необходима огнебиозащитная пропитка, которая НЕ ОКРАШИВАЕТ древесину без УФ при нанесении и эксплуатации, обеспечивает класс пожарной опасности КМ-1 (1-я группа огнезащитной эффективности) при расходе всего 275гр/м2, может применяться ЗИМОЙ до -25С, пропитка БЕЗ запаха, с нейтральной -pH, выбирайте Антекс ТИТАН - совершеную по технологии и степени защиты древесины, невымываемый, сертифицированный, несолевой огнебиозащитный антисептик для обработки древесины.
Выбрать огнезащитную пропитку для древесины по характеристикам.
![]() ![]() ← ВИДЕО применения пропиток профессиональными строителями |
||||
Характеристики огнезащитных пропиток и антисептиков |
Огнезащитный антисептик для древесины АНТЕКС ТИТАН от НИИП "АНТЕКС" |
Огнезащитная пропитка для дерева Антекс ПРЕМИУМ от НИИП "АНТЕКС" |
Огнезащитная пропитка для дерева Антекс ЭКСТРА от НИИП "АНТЕКС" |
Огнезащитный состав для древесины Антекс ЛАЙТ от НИИП "АНТЕКС" |
Назначение пропитки | огнебиозащитный антисептик | огнебиозащитный состав | огнебиозащитный состав | огнебиозащитная пропитка |
рекомендованная цена реализации в Московском регионе |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Допускается обрабатывать материал | древесина, (бумага -тест) |
древесина | древесина | древесина |
Рекомендованные места для обработки | в ЛЮБОМ (парная-тест) |
в ЛЮБОМ кроме парной | в ЛЮБОМ кроме парной | в ЛЮБОМ (парная-тест) |
Огне-Био- защита | да | да | да | да |
Комплексная Огне-Био защита |
да | да | да | да |
Основа пропитки | водная | водная | водная | водная |
pH-среды состава, цвет лакмуса | нейтральная | кислая, 1-3 | кислая | нейтральная |
Плотность, при 20С, гр/см3 | (1,165 – 1,220 по ТР) | 1.155 - 1.22 | нет данных | 1.155 - 1.22 |
Готовность к применению | готовый раствор | готовый раствор | готовый раствор | готовый раствор |
Глубина проникновения в поверхность до ...мм | до 2,2 мм | до 2,2 мм | до 2 мм | до 2 мм |
Способ нанесение кистью, краскопультом | да | да | да | да |
Максимальный класс огнезащиты | 1-группа огнезащитной эффективности (ГОСТ Р 53292-2009) |
1-я группа огнезащиты КМ-1,К0(15), Г-1, РП-01, В-1, Д-2, Т-2 |
1-я группа огнезащиты КМ-1,К0(15), Г-1, РП-01, В-1, Д-2, Т-2 |
2-я группа огнезащитной эффективности |
Расход для достижения антисептических свойств, гр/м2 | 100 | 120 | 120 | 200 |
Расход для 2-й группы огнезащиты, гр/м2 | 160 | 180 | 180 | 280 |
Расход для 1-й группы огнезащиты, гр/м2 | 275 | 280 | 280 | не обеспечивает |
Расход для огнезащиты КМ-1,К0(15), Г-1, РП-01, В-1, Д-2, Т-2. гр/м2 | нет данных | 400 | 400 | не обеспечивает |
Рекомендуемый межслойный интервал нанесения, в часах | 2-6 | 2-6 | 4-8 | 2-6 |
Минимальная рабочая температура при обработке |
до -25С, |
до -23С | до -20С | до -15С |
Обязательность нанесения начального грунтования | нет | нет | нет | нет |
Вероятность отслаивания от поверхности в % |
0 | 0 | 0 | 0 |
Стойкость к вымыванию на внешних стенах | очень высокая | очень высокая | очень высокая | очень высокая |
Эффективность биозащиты | очень высокая | очень высокая | очень высокая | очень высокая |
После обработки поверхность "ДЫШИТ" | да | да | да | да |
Возможность нанесение зимой | до-25С Обычно до -20 |
до -23С Обычно до -17 | до -20С Обычно до -15 | до -15С Обычно до -12 |
Цвет антисептика в таре | светло соломенная | от желто-зеленого до изумрудного | от соломенного до изумрудного | светло соломенная |
Цвет древесины после обработки | практически не окрашивает |
солгечный, светлый, легкий янтарь | насыщенный янтарь | не окрашивает поверхность |
Совместимость с другими производителями | рекомендован тест | рекомендован тест | рекомендован тест | рекомендован тест |
КОМПЛЕКСНАЯ защита | Масловоск Анта, | Масловоск Анта, | Масловоск Анта, | Масловоск Анта, |
Рекомендуемая выдержка перед нанесением ЛКМ | (4 дней по ТР) | (7 дней по ТР) | (от 14 дней по ТР) | (4 дней по ТР) |
Среднее время частичного закрепления состава | 24 часов | 24 часов | 24 часов | 24 часа |
Больше является промежуточнной пропиткой | Да. НО может быть самодостаточным покрытием если не требуещей влагозащита | Да. НО может быть самодостаточным покрытием если не требуещей влагозащита | Да. НО может быть самодостаточным покрытием если не требуещей влагозащита | Да. НО может быть самодостаточным покрытием если не требуещей влагозащита |
Вероятность частичного вымывания или разложение от УФ- на внешних стенах | частично | частично | частично | частично |
Требует доп. финишной защиты | может быть и самодостаточным покрытием в случаях когда не требуется влагозащита | может быть и самодостаточным покрытием в случаях когда не требуется влагозащита | может быть и самодостаточным покрытием в случаях когда не требуется влагозащита | может быть и самодостаточным покрытием в случаях когда не требуется влагозащита |
Интервал когда можно нанесенить финишное покрытия (в днях) | от 2 до 8 | от 7 до 10 | от 14 | от 2 до 8 |
Заявленный срок работы огнезащиты внутри | примерно 20 | до 30 лет | до 30 лет | примерно 10 |
Фактический срок работы огнезащиты внутри | нет подтвержденных данных | нет подтвержденных данных | нет подтвержденных данных | нет подтвержденных данных |
Заявленный срок работы огнезащиты снаружи | по ТР не менее 8 лет | до 8 лет | до 8 лет | по ТР не менее 3 лет |
Фактический срок работы огнезащиты снаружи | зависит нанесен ли ЛКМ | зависит нанесен ли ЛКМ | зависит нанесен ли ЛКМ | зависит нанесен ли ЛКМ |
Заявленный срок работы биозащиты внутри | примерно 20 лет | примерно 30 лет | примерно 20 лет | до 15 |
Фактический срок работы биозащиты внутри | нет подтвержденных данных | нет подтвержденных данных | нет подтвержденных данных | нет подтвержденных данных |
Заявленный срок работы биозащиты снаружи | по ТР не менее 5 лет | по ТР не менее 5 лет | по ТР не менее 3 лет | по ТР не менее 3 лет |
Фактический срок работы биозащиты снаружи | нет подтвержденных данных | нет подтвержденных данных | нет подтвержденных данных | нет подтвержденных данных |
Возможность применение внутри / снаружи | да | да | да | да |
Сохранение внешних характиристик поверхности после разовой обработки (кроме цвета) | да | да | да | да |
Защита от УФ | нет | частичное | частичное | нет |
Защита поверхности от намокания, воды, сырости | нет | нет | нет | нет |
Образование высолов на поверхности | не образует | не образует | не образует | не образует |
Изменение цвета поверхности при обработке | почти НЕ МЕНЯЕТ цвет дерева | светло солнечный или легкий янтарный оттенок |
насыщенный янтарный или цвет чайной заварки | НЕ МЕНЯЕТ цвет дерева |
Активность и реакция к железу, цинку, аллюминию |
требуется тест |
требуется тест | требуется тест | требуется тест |
Активность к синтетическим силикатам (бетон, кирпич, керамика, эмаль, стекло) | тест | тест | тест | тест |
Активность к стеклу | да |
да | да | да |
Предполагаемая температура активации огнезащиты | +80С допустимо. Рекомендовано не более 50С | +80С Рекомендовано не более 50С |
+80С Рекомендовано не более 50С |
+80С Рекомендовано не более 50С |
Рекомендованная влажность древесины при обработке не более % | до 30% | до 30% | до 30% | до 30% |
Возможность обработки сырой древесины. % влажности | до 70% | до 70% | до 70% | до 70% |
Обработка КЛЕЕНОГО бруса | да | да | да | да |
Температура эксплуатации для лиственных пород | -50С / +50С | -50С / +50С | -50С / +50С | -50С / +50С |
Температура эксплуатации для хвойных пород | -50С / +50С | -50С / +50С | -50С / +50С | -50С / +50С |
Эффективность защиты от плесени и грибка | СУПЕР- высокоэффективный | СУПЕР -высокоэффективный | высокоэффективный | высокоэффективный |
Эффективность защиты от древоточца и короеда | СУПЕР-высокоэффективный | СУПЕР- высокоэффективный | высокоэффективный | высокоэффективный |
Класс опасности вещества по ГОСТ 12.1.007 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Уменьшение растрескивание древесины | частично | частично | частично | частично |
Применению в жилых помещениях | безопасен | безопасен | безопасен | безопасен |
Возможность колеровки состава | возможно |
нет необходимости | нет необходимости | возможно. По тесту |
Возможность разбавления водой |
разбавлению не подлежит | разбавлению не подлежит | разбавлению не подлежит | разбавлению не подлежит |
Возможность окраски 2-м слоем другого производителя | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Критичность к составам других производителями: да / нет / тест | тест | тест | тест | да |
Наличие запаха при нанесении | практически отсутствует | практически отсутствует | практически отсутствует | нет |
Наличие запаха после высыхания антисептика | нет | нет | нет | нет |
Температура начала возможного замерзания | -23С | -20С | -19С | -12С |
Сроки хранения | не менее 5 лет | не менее 5 лет | не менее 5 лет | не менее 5 лет |
Условия хранения | -40С / +50С по ТУ | -40С / +50С | -40С / +50С | -50С / +50С |
пройденная Сертификация | ДА. Обязательная и добровольная | ДА. Обязательная и добровольная | ДА. Обязательная и добровольная | ДА. Обязательная и добровольная |
Применение в СК Терем-Град |
ПРИМЕНЯЕТСЯ в СА Терем-Град Секвойя |
ПРИМЕНЯЕТСЯ в СА Терем-Град |
ПРИМЕНЯЕТСЯ в Терем-Дом и др |
ПРИМЕНЯЕТСЯ в СА Терем-Град Секвойя |
Тара ФАСОВКИ | 12л - 48кг | 12кг - 50кг | 12кг - 50кг | 10кг - 45кг |
ВЫБРАТЬ и КУПИТЬ пропитку ЖМИ на тару и оформи ЗАКАЗ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Смотреть подробно ХАРАКТЕРИСТИКИ пропитки |
АНТЕКС ТИТАН | Антекс ПРЕМИУМ | Антекс ЭКСТРА | Антекс ЛАЙТ |
оформить заказ можно |
Оформить ЗАКАЗ |
|||
Таблица с данными является собственностью компании "Терем-Град" и составлена как рекомендация по внутреннему использованию вышеуказанных огнезащитных пропиток ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО для компании Терем-Град. Данная информация выложена в открытый доступ с разрешения и по согласованию с СА Терем-Град. Данные могут быть ошибочными, не являются обязательными к применению другими компаниями и частными лицами, не являются рекламой или антирекламой. |
к НАЧАЛУ страницы